- 토토사이트 >
- 토토 먹튀 폴리스 | 투자자 >
- 토토사이트 | 대통령의 금융 정보 관리 >
- 재무 제표
재무 제표
■ 통합 대차 대조표 (요약)
(수백만 엔)
회계 연도 2023 2023 년 9 월 30 일 |
회계 연도 2024 4187_4200 2024 년 9 월 30 일 |
|||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
현재 자산 | 50,480 | 51,786 | ||
현금 및 예금 | 9,315 | 10,542 | ||
거래 노트 및 미수금 | - | - | ||
완료되지 않은 계약 비용 | 3,000 | 3,668 | ||
기타 | 38,165 | 37,576 | ||
고정 자산 | 12,204 | 13,409 | ||
재산, 식물 및 장비 | 3,365 | 3,397 | ||
건물 및 구조물, NET | 942 | 1,395 | ||
토지 | 599 | 599 | ||
기타 | 1,824 | 1,403 | ||
무형 고정 자산 | 1,129 | 1,205 | ||
Goodwill | 87 | 70 | ||
기타 | 1,042 | 1,135 | ||
토토 먹튀 폴리스 및 기타 자산 | 7,708 | 8,806 | ||
총 자산 | 62,684 | 65,195 | ||
부채 | ||||
현재 부채 | 39,232 | 39,406 | ||
거래 노트 및 계정 지불 | 9,171 | 8,170 | ||
완료되지 않은 계약에서 진행 | - | - | ||
단기 차용 | 12,752 | 14,027 | ||
기타 | 17,309 | 17,209 | ||
고정 부채 | 1,262 | 1,303 | ||
기업 채권 | - | - | ||
NET 정의 혜택 책임 | 268 | 269 | ||
기타 | 994 | 1,034 | ||
총 부채 | 40,495 | 40,709 | ||
순 자산 | ||||
자본 주식 | 795 | 833 | ||
Capital Suplus | 1,750 | 1,788 | ||
퇴직 한 수입 | 18,678 | 20,713 | ||
재무부 | △ 181 | △ 446 | ||
판매 가능한 증권의 평가 차이 | 329 | 435 | ||
외화 번역 조정 | 386 | 292 | ||
정의 된 혜택 계획의 제거 | 383 | 763 | ||
총 순 자산 | 22,189 | 24,486 | ||
총 부채 및 순 자산 | 62,684 | 65,195 |
■ 통합 된 소득 진술 (요약)
(수백만 엔)
회계 2023 2022 년 10 월 1 일, 2023 년 9 월 30 일까지 |
회계 2024 2023 년 10 월 1 일, 2024 년 9 월 30 일까지 |
|||
---|---|---|---|---|
순 판매 | 78,154 | 86,282 | ||
판매 비용 | 60,890 | 66,813 | ||
총 이익 | 17,263 | 19,468 | ||
판매, 일반 및 행정 비용 | 13,380 | 14,803 | ||
운영 소득 | 3,883 | 4,664 | ||
비 운영 소득 | 510 | 225 | ||
비 운영 비용 | 135 | 867 | ||
일반 소득 | 4,258 | 4,022 | ||
소득세 전 소득 | 3,979 | 3,821 | ||
부모의 소유자에게 기인 한 순이익 | 2,831 | 2,597 |
■ 현금 흐름의 통합 진술 (요약)
(수백만 엔)
회계 2023 2022 년 10 월 1 일, 2023 년 9 월 30 일까지 |
회계 2024 2023 년 10 월 1 일, 2024 년 9 월 30 일까지 |
|||
---|---|---|---|---|
운영 활동에 의해 제공되는 순 현금 | △ 195 | 2,813 | ||
토토 먹튀 폴리스 활동에 사용되는 순 현금 | △ 1,722 | △ 2,187 | ||
금융 활동에 사용되는 순 현금 | 4,144 | 337 | ||
현금 및 현금 등가에 대한 환율 변화의 영향 | 152 | △ 250 | ||
현금 및 현금 등가의 증가 (△ = 감소) | 2,378 | 713 | ||
연말의 현금 및 현금 등가 | 6,494 | 8,873 | ||
현금 및 현금 등가의 증가 | ||||
새로 통합 된 자회사 | - | 76 | ||
연말의 현금 및 현금 등가 | 8,873 | 9,663 |